# List forms

**Publié le** : 2026-05-08
**Catégorie** : Forms & Reviews

## `GET /forms`

**List forms**

Returns all forms for your site with submission counts.

Required permissions: `forms.view`

### Parameters

| Name | In | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `page` | query | number | No | Number |
| `limit` | query | number | No | Number <= 100 |
| `status` | query | "draft" \| "active" \| "closed" \| "archived" | No | One of: draft, active, closed, archived |
| `search` | query | string | No | Full-text search query |
| `sortBy` | query | "created_at" \| "updated_at" \| "name" | No | One of: created_at, updated_at, name |
| `sortOrder` | query | "asc" \| "desc" | No | One of: asc, desc |
| `dateFrom` | query | string | No | Filter from date (ISO 8601) |
| `dateTo` | query | string | No | Filter until date (ISO 8601) |
| `slug` | query | string | No | URL-friendly identifier, unique per site and locale |
| `slugs` | query | string[] | No | Array of strings |
| `ids` | query | string[] | No | Array of strings |
| `excludeIds` | query | string[] | No | Array of strings |
| `groupByTranslation` | query | boolean | No | Boolean |
| `locale` | query | string | No | BCP 47 locale code (e.g. "en", "fr") |
| `translationGroupId` | query | string | No | Translation group UUID (links translations across locales) |


### Responses

| Status | Description |
| --- | --- |
| `200` | Successful response |
| `401` | Unauthorized — invalid or missing API token |
| `403` | Forbidden — insufficient permissions |


### Examples

```bash
curl https://api.lynkow.com/v1/forms \
  -H "Authorization: Bearer $API_TOKEN"
```

### Response Example

```json
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Contact Form",
      "slug": "contact-form",
      "status": "active",
      "locale": "en",
      "submissionCount": 134,
      "createdAt": "2025-01-05T10:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2025-03-20T08:15:00.000Z"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Newsletter Signup",
      "slug": "newsletter-signup",
      "status": "active",
      "locale": "en",
      "submissionCount": 892,
      "createdAt": "2025-01-10T14:00:00.000Z",
      "updatedAt": "2025-04-01T09:30:00.000Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "total": 4,
    "perPage": 15,
    "currentPage": 1,
    "lastPage": 1
  }
}
```

---